<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>서늘한 홈페이지: 출산율에-대해-투덜투덜에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/</link>
		<description>http://www.amidala.co.kr</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:29:48 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>서늘한 홈페이지: 출산율에-대해-투덜투덜에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/attach/1/1292142437.png</url>
		<link>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/</link>
		<width>100</width>
		<height>99</height>
		<description>http://www.amidala.co.kr</description>
		</image>
		<item>
			<title>출산률</title>
			<link>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/25#trackback4</link>
			<description>우리나라 출산률이 1.17이라고 야단법썩들인데.
사실 기혼여성의 출산률은 1990년대말보다 상승했다. 
(기혼여성의 출산률은 1.9가 넘는다.)

결국 결혼하면 아이 둘 정도는 낳게 된다는 결론이</description>
			<author>(서늘한 감상일기)</author>
			<guid>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/25#trackback4</guid>
			<comments>http://amidala.nayou.net/tattertools-101/25#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 12 May 2006 16:44:33 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
